Сектора | Название остановочного пункта | Кол-во стендов | А3 | А4 | 1000*275мм |
| | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней |
Сектор 1 | ж/м Станиславский, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Вертковская, автобус (по ул. Станиславского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Вертковская, трамвай (по ул. Вертковская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Степная, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Степная, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Ленинское трамвайное депо, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
пл. Станиславского, автобус (по ул. Станиславского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 9 | 2970 | 5400 | 1710 | 3150 | 7650 | 13950 |
Сектор 2 | Петропавловская, автобус (по ул. Титова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Клуб им. Чехова, автобус (по ул. Титова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 |
Сектор 3 | Клуб им. Чехова, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Плахотного, автобус (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Ленинский ЗАГС, автобус (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Ленинский ЗАГС, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 |
Сектор 4 | Вокзал Новосибирск-Западный, трамвай (по ул. Широкая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Вокзал Новосибирск-Западный, автобус (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ГПТУ-50, автобус (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ГПТУ-50, трамвай (по ул. Широкая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
пл. Труда, автобус (по ул. Широкая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 |
Сектор 5 | ПКиО им. Кирова, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Монумент Славы, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
пл. Станиславского, автобус (по ул. Станиславского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 |
Сектор 6 | ж/м Западный, автобус (по ул. Забалуева) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Колхидская, автобус (по ул. Колхидская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Колхидская, автобус (по ул. Забалуева) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
ДК Завода Сибтекстильмаш, автобус (по ул. Забалуева) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 |
Сектор 7 | Спорткомплекс Заря, автобус (по ул. Танкистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
МНТК Микрохирургия глаза, автобус (по ул. Танкистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1500 |
МНТК Микрохирургия глаза, автобус (по ул. Бийская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Бийская, трамвай (по ул. Титова) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 |
Сектор 8 | мкрн Чистая Слобода, автобус (по ул. Холмистая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Футбольная (бывш. Спортивная, д.5), автобус (по ул. Спортивная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Порт-Артурская, автобус (по ул. Порт-Артурская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
мкрн Чистая Слобода, автобус (по ул. Порт-Артурская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Спортивная | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 |
Сектор 9 | мкрн Чистая Слобода, трамвай | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ул. Титова, 238, трамвай | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 |
Сектор 10 | Дюканова, автобус (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Широкая, трамвай (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Широкая, автобус (по ул. Новосибирская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Киевская, трамвай (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 |
Сектор 11 | Новосибирская, автобус (по ул. Новосибирская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ж/м Троллейный, автобус (по ул. Пархоменко) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Озёрная, автобус (по ул. Пархоменко) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Пархоменко, автобус (по ул. Пархоменко) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 |
Сектор 12 | Кирзавод, автобус (по ул. Троллейная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Автокомбинат, трамвай (по ул. 9й Гвардейской Дивизии) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Автокомбинат, автобус (по ул. Троллейная) | 3 | 990 | 1800 | 570 | 1050 | 2550 | 4650 |
Бульвар Победы, автобус (по ул. Троллейная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Итого | | 8 | 2640 | 4800 | 1520 | 2800 | 6800 | 12400 |
Сектор 13 | ж/м Юго-Западный, трамвай (по ул. Связистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
ж/м Юго-Западный, автобус (по ул. Связистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Школа №174, трамвай (по ул. Связистов) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Школа №174, автобус (по ул. Связистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 |
Сектор 14 | Волховская, трамвай (по ул. Волховская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
9й Гвардейской Дивизии, автобус (по ул. 9й Гв. Дивизии) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Полтавская, автобус (по ул. Полтавская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 |
Сектор 15 | Титова, трамвай/автобус (по ул. Блюхера) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Магазин Кристалл, автобус (по ул. Покрышкина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
пл. Маркса, трамвай (по ул. Покрышкина) | 3 | 990 | 1800 | 570 | 1050 | 2550 | 4650 |
Новая, автобус (по ул. Покрышкина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Новая, трамвай (по ул. Покрышкина) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 9 | 2970 | 5400 | 1710 | 3150 | 7650 | 13950 |
Сектор 16 | Магазин Цветы, автобус (по ул. Ватутина) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Магазин Телевизоры, автобус (по ул. Блюхера) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Метро Площадь Маркса, автобус (по ул. Ватутина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Ватутина (Башня), автобус (по пр-ту К.Маркса) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Космическая, автобус (по ул. Блюхера) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 |
Сектор 17 | Зональный институт, автобус (по ул. Котовского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Зональный институт, трамвай (по ул. Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Блюхера, трамвай (по ул. Котовского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
ж/м Горский, автобус (по ул. Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Горская, автобус (по пр-ту К.Маркса) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
| Итого: | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 |
Сектор 18 | ДК Металлург, автобус (по ул. Ватутина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ДК Металлург, трамвай (пер. ул. Ватутина-Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Тепличная, автобус (по ул. Котовского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Тепличная, трамвай (по ул. Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 |
Сектор 19 | ЖК Дивногорский, автобус (по ул. Большая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ЖК Новомарусино, автобус (по ул. Большая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 |
Сектор 20 | ТЭЦ-3, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Автобаса, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Лесоперевалка, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 |
Сектор 21 | ТЭЦ-2, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Музыкальная школа, автобус (по ул. Станционная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
| Итого: | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 |
| | 123 | 40 590 | 73 800 | 23 370 | 43 050 | 104 550 | 190 650 |
| Общая стоимость размещения: |