Адреса рекламных стендов Новосибирска и НСО
Левый берег
![]() | ![]() | ![]() |
Район | Улица | № дома | Количество стендов | Этажность дома |
Ленинский | Горская | 2 | 3 | 10 |
Горский микрорайон | 1 | 8 | 14 | |
Горский микрорайон | 5 | 6 | 10 | |
Горский микрорайон | 2 | 4 | 10 | |
Горский микрорайон | 39 | 6 | 10 | |
Горский микрорайон | 47 | 4 | 11 | |
Горский микрорайон | 53 | 6 | 16 | |
Карла Маркса проспект | 28/1. | 1 | 9 | |
Геодезическая | 05/1. | 4 | 18 | |
Немировича-Данченко | 2А | 2 | 17 | |
Немировича-Данченко | 169 | 6 | 12 | |
Немировича-Данченко | 16/1. | 2 | 15 | |
Блюхера | 47 | 1 | 9 | |
Новогодняя | 28/1. | 7 | 10 | |
Котовского | 10/1. | 7 | 10 | |
Котовского | 12/1. | 2 | 12 | |
Котовского | 32 | 6 | 9 | |
Котовского | 41 | 2 | 9 | |
Котовского | 48 | 3 | 9 | |
Путевая | 16 | 1 | 9 | |
Путевая | 17 | 1 | 9 | |
Ватутина | 04/1. | 2 | 9 | |
Планировочная | 58 | 7 | 10 | |
Троллейная | 7 | 4 | 10 | |
Троллейная | 1 | 10 | 12 | |
Троллейная | 3 | 3 | 10 | |
Троллейная | 3/1. | 4 | 10 | |
Троллейная | 37 | 3 | 10 | |
Троллейная | 39 | 4 | 9 | |
Троллейная | 71 | 4 | 10 | |
Троллейная | 146 | 4 | 9 | |
Троллейная | 148 | 4 | 9 | |
Петропавловская | 17 | 1 | 9 | |
Петропавловская | 19 | 1 | 9 | |
Плахотного | 72 | 8 | 10 | |
Плахотного | 74/2 | 1 | 11 | |
Плахотного | 74 | 16 | 10 | |
Новосибирская | 10 | 1 | 8 | |
Пархоменко | 104 | 4 | 14 | |
Киевская | 3 | 5 | 10 | |
Киевская | 3/1. | 1 | 10 | |
Киевская | 18 | 5 | 9 | |
Киевская | 20 | 11 | 9 | |
Фасадная | 15/1. | 3 | 11 | |
Забалуева | 70 | 6 | 9 | |
Забалуева | 60 | 4 | 10 | |
Забалуева | 78 | 6 | 9 | |
Колхидская | 31 | 4 | 10 | |
Колхидская | 7 | 4 | 9 | |
Связистов | 15 | 5 | 10 | |
Невельского | 51 | 6 | 9 | |
Невельского | 61 | 5 | 9 | |
Невельского | 63 | 2 | 9 | |
Невельского | 71 | 2 | 9 | |
Невельского | 81 | 1 | 9 | |
Невельского | 83 | 3 | 9 | |
Степная | 41/1 | 2 | 10 | |
Костычева | 20 | 3 | 10 | |
Титова | 11/1. | 5 | 9 | |
Титова | 41/1 | 3 | 9 | |
Титова | 37 | 3 | 10 | |
Широкая | 117 | 4 | 9 | |
Широкая | 17 | 5 | 9 | |
Широкая | 15 | 6 | 9 | |
Широкая | 21 | 5 | 9 | |
Широкая | 13 | 4 | 9 | |
Широкая | 27 | 4 | 9 | |
Римского-Корсакова 1-й переулок | 3/1. | 3 | 9 | |
Римского-Корсакова 1-й переулок | 5 | 6 | 9 | |
Римского-Корсакова | 21 | 4 | 10 | |
9 гвардейской дивизии | 3 | 4 | 9 | |
9 гвардейской дивизии | 4 | 3 | 9 | |
Ударная | 25 | 4 | 9 | |
Ударная | 25/1. | 2 | 19 | |
Волховская | 33а | 5 | 10 | |
Волховская | 35 | 1 | 10 | |
Волховская | 33/1 | 6 | 10 | |
Пермская | 57/1 | 3 | 9 | |
Полтавская | 47 | 7 | 9 | |
Станиславского | 11 | 2 | 8 | |
Тихвинская | 11/1. | 2 | 10 | |
Итого: | 332 | |||
Кировский | Станиславского | 35 | 4 | 9 |
Вертковская | 21 | 4 | 12 | |
Беловежская | 8 | 4 | 9 | |
Тульская | 90/1 | 6 | 10 | |
Тульская | 84 | 4 | 9 | |
Ватутина | 83 | 2 | 18 | |
Немировича-Данченко | 120/5 | 2 | 18 | |
Немировича-Данченко | 120/3 | 6 | 10 | |
Комсомольская | 8 | 2 | 9 | |
Чемская | 36А | 1 | 9 | |
Саввы Кожевникова | 13 | 7 | 9 | |
Гэсстроевская | 2/1. | 8 | 9 | |
Гэсстроевская | 2/2. | 4 | 16 | |
Петухова | 130/1 | 4 | 10 | |
Петухова | 132 | 4 | 9 | |
Зорге | 133 | 4 | 9 | |
Громова | 14/1. | 4 | 16 | |
Громова | 17/2. | 2 | 10 | |
Виктора Уса | 7/1. | 2 | 9 | |
Виктора Уса | 9 | 6 | 17 | |
Виктора Уса | 11/1. | 3 | 9 | |
Виктора Уса | 13 | 8 | 17 | |
Виктора Уса | 15 | 8 | 17 | |
Итого: | 99 | |||
Советский | Печатников | 6 | 5 | 10 |
Печатников | 2 | 3 | 10 | |
Молодости | 26 | 4 | 10 | |
Молодости | 30 | 3 | 10 | |
Абаканская | 16 | 2 | 10 | |
Абаканская | 16А | 2 | 10 | |
Абаканская | 15 | 2 | 10 | |
Абаканская | 15А | 2 | 10 | |
Итого: | 23 |
Левый берег 2
![]() | ![]() | ![]() |
улица | дом | лифтов |
1й пер. Р-Корсакова | 3\1 | 3 |
20 ПартСъезда | 11 | 5 |
9Гв дивизии | 1 | 5 |
9Гв дивизии | 3 | 4 |
9Гв дивизии | 5 | 4 |
9Гв дивизии | 7 | 8 |
9Гв дивизии | 15 | 10 |
9Гв дивизии | 16 | 10 |
Ватутина | 17 | 4 |
Выставочная | 32\1 | 4 |
Беловежская | 12 | 2 |
Вертковская | 19 | 4 |
Вертковская | 37 | 1 |
Вертковская | 35/1 | 2 |
Вертковская | 39/1 | 2 |
Горская | 2 | 3 |
Котовского | 44 | 2 |
мкрн. Горский | 41 | 5 |
мкрн. Горский | 47 | 4 |
мкрн. Горский | 4 | 6 |
Немировича-Данченко | 2 | 2 |
Немировича-Данченко | 91 | 2 |
Немировича-Данченко | 120\3 | 6 |
Немировича-Данченко | 118\1 | 2 |
Немировича-Данченко | 12\1 | 1 |
Немировича-Данченко | 131а | 2 |
Немировича-Данченко | 14\2 | 1 |
Немировича-Данченко | 18\2 | 1 |
Немировича-Данченко | 20\3 | 1 |
Новогодняя | 12\1 | 2 |
Новогодняя | 28\1 | 7 |
Оловозаводская | 43 | 6 |
Оловозаводская | 1\2 | 10 |
Оловозаводская | 1\3 | 5 |
Оловозаводская | 27\1 | 2 |
Пермская | 59 | 3 |
Петухова | 82 | 4 |
Петухова | 38/1 | 5 |
Римского Корсакова | 21 | 4 |
Серафимовича | 14 | 1 |
Сибиряков-Гвардейцев | 44/3 | 2 |
Станиславского | 35 | 4 |
Титова | 198 | 8 |
Троллейная | 1 | 5 |
Троллейная | 15 | 2 |
Троллейная | 21 | 2 |
Троллейная | 37 | 3 |
Троллейная | 39 | 4 |
Троллейная | 41 | 10 |
Троллейная | 71 | 4 |
Троллейная | 144 | 4 |
Тульская | 88 | 3 |
Тульская | 150 | 6 |
Тульская | 270/1 | 4 |
Тульская | 270/3 | 4 |
Тульская | 270/4 | 4 |
Ударная | 29 | 4 |
Ударная | 31 | 3 |
Ударная | 33 | 4 |
Ударная | 27/1 | 1 |
Ударная | 27/2 | 6 |
Чигорина | 6 | 1 |
Краснообск | 203 | 12 |
итого | 255 |
Ленинский район , часть 1
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Адрес дома | Этажность | кол-во лифтов |
1 | Блюхера, 61/1 | 10 | 3 |
2 | Блюхера, 67/1 | 9 | 3 |
3 | Блюхера,30 | 9 | 2 |
4 | Ватутина,9/1 | 9 | 2 |
5 | Ватутина, 11/2 | 9 | 2 |
6 | Ватутина,85а | 10 | 2 |
7 | Вертковская, 38 | 12 | 8 |
8 | Выставочная, 17 | 10 | 5 |
9 | Геодезическая, 5/1 | 16 | 4 |
10 | Геодезическая,17/1 | 18 | 2 |
11 | Горский микрорайон, 1 (новый дом) | 16 | 8 |
12 | Горский микрорайон, 53 (новый дом) | 16 | 7 |
13 | Карла Маркса,39 (П) | 5 | 4 |
14 | Костычева,1 | 10 | 3 |
15 | Костычева,20 (подъезды 1, 2 и 7) | 10 | 3 |
16 | Котовского, 10/1 | 10 | 7 |
17 | Котовского, 21/1 (П) | 10 | 3 |
18 | Котовского,3/2 | 16 | 2 |
19 | Немировича-Данченко, 120/3 | 10 | 6 |
20 | Немировича-Данченко,120/6 | 10 | 1 |
21 | Новогодняя, 24/2 | 14 | 5 |
22 | Новогодняя, 28/1 | 10 | 4 |
23 | Петропавловская, 5/1 | 10 | 5 |
24 | Римского-Корсакова,21 | 10 | 4 |
25 | Римского-Корсакова 1-ый пер., 3 | 9 | 3 |
26 | Римского-Корсакого,1-ый пер., 3/1 | 9 | 3 |
27 | Римского-Корсакова 1-ый пер., 5 | 9 | 6 |
28 | Серафимовича,15 | 10 | 7 |
29 | Стартовая, 3 | 10 | 6 |
30 | Стартовая, 4 | 10 | 4 |
31 | Степная, 41/1 | 10 | 2 |
32 | Титова, 11/1 | 9 | 5 |
33 | Тихвинская, 14 | 9 | 3 |
34 | Тихвинская,11/1 | 10 | 2 |
35 | Тульская, 84 | 10 | 4 |
36 | Тульская, 90/1 | 10 | 6 |
37 | Широкая, 1/1 | 12 | 2 |
Итого часть 1: | 148 |
Ленинский район , часть 2
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Адрес дома | Этажность | кол-во лифтов |
1 | 2-я Портовая,4 | 9 | 4 |
2 | 2-я Портовая,6 | 9 | 4 |
3 | Киевская, 3 | 10 | 5 |
4 | Киевская, 3/1 | 10 | 1 |
5 | Киевская,20 | 9 | 11 |
6 | Киевская,23 (без 3-го подъезда) | 9 | 7 |
7 | Котовского,50 | 9 | 6 |
8 | Невельского, 3 | 9 | 1 |
9 | Невельского,1/1 | 18 | 2 |
10 | Невельского,5 | 9 | 1 |
11 | Новосибирская, 10 | 8 | 1 |
12 | Новосибирская,22 | 9 | 4 |
13 | Пархоменко,102 | 10 | 2 |
14 | Пархоменко,23 | 10 | 2 |
15 | Пархоменко,25 | 10 | 2 |
16 | Пархоменко,90 | 9 | 10 |
17 | Плахотного, 72 | 10 | 8 |
18 | Плахотного, 74 | 10 | 16 |
19 | Плахотного, 74/2 | 11 | 1 |
20 | Плахотного,74/1 | 10 | 2 |
21 | Плахотного,76 | 10 | 2 |
22 | Связистов, 15 | 10 | 5 |
23 | Троллейная, 1 | 12 | 10 |
24 | Троллейная, 3 | 10 | 3 |
25 | Троллейная, 3/1 | 10 | 4 |
26 | Троллейная,21 | 14 | 6 |
27 | Троллейная,22 | 9 | 8 |
28 | Троллейная,7 | 10 | 4 |
29 | Широкая, 27 | 9 | 4 |
30 | Широкая,125 | 16 | 6 |
31 | Широкая,129 | 9 | 2 |
32 | Широкая,133/2 | 9 | 6 |
33 | Широкая,137 (кроме 1 подъезда) | 9 | 3 |
34 | Широкая,137/1 | 10 | 3 |
Итого : часть 2 | 156 |
Ленинский район , часть 3
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Адрес дома | Этажность | кол-во лифтов |
1 | Забалуева, 64 | 9 | 6 |
2 | Забалуева,70 | 9 | 6 |
3 | Забалуева,78 | 9 | 6 |
4 | Забалуева, 90 | 17 | 8 |
5 | Колхидская,5 | 10 | 3 |
6 | Колхидская,7 | 9 | 4 |
7 | Колхидская, 29 | 10 | 4 |
8 | Колхидская, 31 | 10 | 4 |
9 | Невельского, 51 | 9 | 6 |
10 | Невельского,55 | 9 | 12 |
11 | Невельского,59 | 9 | 2 |
12 | Невельского,73 (кроме 5 подъезда ) | 9 | 5 |
13 | Невельского,81 | 9 | 2 |
14 | Невельского, 83 | 9 | 3 |
15 | Связистов, 1 | 12 | 2 |
16 | Связистов, 3/1 | 11 | 4 |
17 | Танкистов, 3 | 9 | 6 |
18 | Титова, 198 (5, 6, 7, 8 подъезды) | 10 | 4 |
19 | Титова, 198/1 | 9 | 4 |
20 | Титова, 198/2 | 9 | 1 |
21 | Фасадная, 15/1 | 11 | 3 |
Итого часть 3: | 95 |
Ленинский район , часть 4
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Адрес дома | Этажность | кол-во лифтов |
1 | 9-й Гвардейской дивизии, 1 | 9 | 5 |
2 | 9-й Гвардейской дивизии, 17 (П) | 9 | 6 |
3 | 9-й Гвардейской дивизии, 4 (П) | 9 | 4 |
4 | 9-й Гвардейской дивизии, 5 | 9 | 4 |
5 | Волховская, 33 | 13 | 8 |
6 | Волховская, 33/1 | 10 | 6 |
7 | Волховская, 33а | 10 | 5 |
8 | Волховская,35 | 10 | 1 |
9 | Немировича-Данченко, 2Б | 17 | 2 |
10 | Немировича-Данченко, 14/4 (новый дом) | 9 | 3 |
11 | Немировича-Данченко, 16/1 | 15 | 2 |
12 | Немировича-Данченко, 20/3 | 9 | 1 |
13 | Немировича-Данченко,30/1 | 9 | 1 |
14 | Пермская, 57/1 (П) | 9 | 3 |
15 | Полтавская,45 | 9 | 6 |
16 | Полтавская,47 | 9 | 7 |
17 | Станиславского, 36 | 9 | 4 |
18 | Троллейная, 148 | 9 | 4 |
19 | Троллейная,130 | 9 | 6 |
20 | Троллейная,146 (П) | 9 | 4 |
21 | Троллейная,158 (П) | 9 | 4 |
22 | Троллейная,160 | 9 | 5 |
23 | Тульская,270/3 | 9 | 4 |
24 | Тульская,270/4 | 9 | 4 |
25 | Ударная, 23 | 9 | 4 |
26 | Ударная,25 | 9 | 4 |
27 | Ударная,27/2 | 9 | 6 |
28 | Ударная,31 | 9 | 3 |
29 | Хилокская,1Б | 10 | 5 |
30 | Хилокская,1В | 10 | 4 |
31 | Ударная, 25/1 (новый дом) | 19 | 2 |
Итого: | 127 |
Ленинский район , часть 5
![]() |
![]() |
![]() |
улица | дом | лифтов |
Дивногорская | 150\1 | 2 |
Дивногорская | 150\2 | 2 |
Дивногорская | 150\3 | 2 |
Дивногорская | 150\4 | 2 |
Дивногорская | 150\5 | 2 |
Дивногорская | 150\6 | 2 |
Забалуева | 9 | 6 |
Забалуева | 56 | 2 |
Забалуева | 60 | 4 |
Забалуева | 78 | 6 |
Курганская | 38 | 6 |
Невельского | 3 | 1 |
Невельского | 5 | 1 |
Невельского | 49 | 3 |
Невельского | 29 | 4 |
Невельского | 55 | 12 |
Невельского | 59 | 2 |
Невельского | 61 | 6 |
Невельского | 63 | 2 |
Невельского | 71 | 2 |
Невельского | 73 | 6 |
Невельского | 81 | 2 |
Невельского | 85 | 6 |
Новосибирская | 7 | 4 |
Новосибирская | 9 | 4 |
Новосибирская | 12 | 4 |
Новосибирская | 16 | 3 |
Новосибирская | 18 | 4 |
Новосибирская | 19 | 6 |
Новосибирская | 22 | 4 |
Новосибирская | 24 | 4 |
Романтиков | 2 | 2 |
Романтиков | 3 | 2 |
Романтиков | 5 | 2 |
Романтиков | 8\1 | 4 |
Романтиков | 6\1 | 4 |
Романтиков | 7 | 2 |
Надежды | 2 | 2 |
Надежды | 4 | 2 |
Надежды | 6 | 2 |
Надежды | 8 | 2 |
Надежды | 10 | 2 |
Романтиков | 9 | 2 |
Связистов | 5 | 8 |
Связистов | 109 | 6 |
Связистов | 11 | 8 |
Связистов | 13 | 5 |
Связистов | 121 | 4 |
Связистов | 127 | 2 |
Связистов | 131 | 9 |
Связистов | 141 | 4 |
Связистов | 143 | 2 |
Связистов | 145 | 2 |
Станиславского | 11 | 2 |
Танкистов | 3 | 6 |
Танкистов | 11 | 4 |
Танкистов | 21 | 6 |
Танкистов | 11/1 | 4 |
Танкистов | 21/1 | 2 |
Танкистов | 21/2 | 2 |
Киевская | 18\1 | 4 |
Киевская | 32 | 9 |
Колхидская | 5 | 3 |
Колхидская | 7 | 4 |
Колхидская | 11 | 4 |
Пархоменко | 26 | 2 |
Филатова | 14 | 2 |
Широкая | 1 | 2 |
Широкая | 3 | 4 |
Широкая | 5 | 4 |
Широкая | 13 | 4 |
Широкая | 15 | 6 |
Широкая | 17 | 5 |
Широкая | 21 | 5 |
Широкая | 111 | 9 |
Широкая | 115 | 8 |
Широкая | 127 | 4 |
Широкая | 129 | 2 |
Широкая | 135 | 6 |
Широкая | 137 | 4 |
Широкая | 133/2 | 6 |
итого | 317 |
Кировский район, часть 1
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Адрес дома | Этажность | кол-во лифтов |
1 | Сибиряков-Гвардейцев, 82 | 10 | 10 |
2 | Зорге, 121 | 9 | 2 |
3 | Петухова, 104 | 14 | 2 |
4 | Петухова, 132 | 9 | 4 |
5 | Петухова, 76 | 9 | 6 |
6 | Мира, 59 | 9 | 2 |
7 | Мира, 59/2 | 9 | 2 |
8 | Зорге, 193/1 | 9 | 2 |
9 | Зорге, 133 | 9 | 4 |
10 | Зорге,63 | 9 | 1 |
11 | Зорге, 88 (П) | 10 | 2 |
12 | Громова,17 | 10 | 2 |
13 | Громова,17/2 | 10 | 2 |
14 | Беловежская,4 | 10 | 4 |
15 | Беловежская,8 | 10 | 4 |
16 | Сибиряков-Гвардейцев,44/4 | 10 | 2 |
17 | Сибиряков-Гвардейцев,44/6 (без 4-го, 6-го и 7-го подъезда) | 10 | 4 |
18 | Сибиряков-Гвардейцев,44/7 | 17 | 6 |
19 | Виктора Уса,9 | 17 | 6 |
20 | Виктора Уса,13 | 17 | 8 |
21 | Виктора Уса,11/1 | 9 | 3 |
22 | Виктора Уса, 7/1 | 9 | 2 |
23 | Виктора Уса,15 | 17 | 8 |
24 | Виктора Уса,7 | 17 | 8 |
25 | Виктора Уса,11 | 17 | 8 |
26 | Беловежская, 4/1 | 25 | 4 |
27 | Петухова,118 | 9 | 4 |
28 | Петухова,130/1 | 10 | 4 |
29 | Зорге, 68 (кроме 4 и 5 подъезда!) | 9 | 6 |
30 | Виктора Уса, 2 | 17 | 2 |
31 | Виктора Уса, 4 | 17 | 10 |
32 | Зорге ,257/1 (кроме 6 подъезда) | 9 | 5 |
33 | Зорге, 227 | 9 | 6 |
34 | Зорге, 74 | 9 | 6 |
35 | Петухова, 56 | 9 | 1 |
Итого часть 1: | 152 |
Кировский район, часть 2 (Северо-Чемской ж/м)
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Адрес дома | Этажность | кол-во лифтов |
1 | Саввы Кожевникова,19 ( П ) | 9 | 10 |
2 | Чигорина, 6 | 9 | 2 |
3 | 20 Партсъезда, 11 | 10 | 5 |
4 | Оловозаводская, 1/3 | 9 | 6 |
5 | Герцена, 10 | 10 | 6 |
6 | Оловозаводская,43 | 9 | 6 |
7 | Чигорина, 16 | 9 | 4 |
8 | Оловозаводская, 1/2 | 9 | 10 |
9 | Урманова, 1/1 | 9 | 3 |
10 | Урманова, 1 (ремонт 5 лифтов с 17.06) | 10 | |
11 | Чемская,14 | 9 | 2 |
12 | Комсомольская,3 | 9 | 16 |
13 | Комсомольская, 4 (П) | 10 | 22 |
14 | Комсомольская, 8 | 10 | 2 |
15 | Саввы Кожевникова, 15 (П) | 9 | 6 |
16 | Герцена, 8/1 | 10 | 2 |
17 | Комсомольская, 14 | 10 | 3 |
18 | Чемская,2(П) | 9 | 4 |
19 | Комсомольская,1(П) | 9 | 2 |
20 | Комсомольская,31 (П) | 9 | 11 |
21 | Сержанта Коротаева,1 | 16 | 8 |
22 | Гэсстроевская,2/1 | 9 | 7 |
23 | Гэсстроевская,2/2 | 16 | 4 |
24 | Саввы Кожевникова,3 | 9 | 4 |
25 | Герцена, 6/1 | 9 | 7 |
26 | Саввы Кожевникова,11 | 9 | 3 |
27 | Чемская, 36А | 9 | 2 |
Итого: | 157 |
Обь
![]() | ![]() | ![]() |
№ | Адрес дома | этажность | кол-во стендов |
1 | г.Объ, ЖКО аэропорта,25 | 9 | 4 |
2 | г.Объ, ЖКО аэропорта,26/1 | 10 | 3 |
3 | г.Объ,ЖКО аэропорта,28, | 10 | 8 |
4 | г.Обь ,Военный городок,124 | 9 | 4 |
5 | г.Обь ,Военный городок,126 | 9 | 3 |
6 | г.Обь, Чкалова,44 | 10 | 4 |
7 | г.Обь,Геодезическая,74 | 10 | 3 |
8 | г.Обь,ул.Большая,д.37 | 9 | 1 |
9 | г.Обь,ул.Калинина,д20 | 9 | 4 |
10 | г.Обь, Вокзальная,48 | 9 | 1 |
11 | г.Обь, Вокзальная,68 | 9 | 2 |
12 | г.Обь ,ЖКО Аэропорта,24 | 9 | 2 |
Итого : | 39 |
Правый берег 1 (Центральный и Железнодорожный р-ны)
![]() | ![]() | ![]() |
Центральный район | ||
улица | дом | лифтов |
Депутатская | 38 | 3 |
Каменская | 51/1 | 2 |
Красный проспект | 70 | 4 |
Красный проспект | 96 | 1 |
Красный проспект | 100 | 4 |
Красный проспект | 102/1 | 2 |
Красный проспект | 87 | 5 |
Красный проспект | 100/1 | 4 |
Красный проспект | 92 | 1 |
Красный проспект | 98 | 5 |
Мичурина | 9 | 4 |
Ольги Жилиной | 31 | 4 |
Ольги Жилиной | 73 | 7 |
Орджоникидзе | 27 | 5 |
Орджоникидзе | 35 | 2 |
Орджоникидзе | 43 | 2 |
Орджоникидзе | 33 | 6 |
Романова | 30 | 2 |
Романова | 36 | 2 |
Семьи Шамшиных | 18 | 7 |
Семьи Шамшиных | 78 | 2 |
Советская | 22а | 1 |
Советская | 20 | 3 |
Советская | 36/1 | 3 |
Трудовая | 15 | 4 |
Фрунзе | 2Б | 1 |
Фрунзе | 12 | 1 |
Фрунзе | 59/1 | 4 |
Фрунзе | 55 | 2 |
Фрунзе | 57 | 2 |
Фрунзе | 53 | 6 |
Фрунзе | 57 а | 7 |
итого | 108 | |
Железнодорожный район | ||
улица | дом | лифтов |
1905г. | 17 | 3 |
1905г. | 18 | 3 |
1905г. | 30/1 | 4 |
1905г. | 30 | 5 |
1905г. | 28 | 9 |
Владимировская | 3а | 7 |
Владимировская | 21 | 15 |
Вокзальная магистраль | 4 | 1 |
Вокзальная магистраль | 4/2 | 2 |
Вокзальная магистраль | 6 | 1 |
Вокзальная магистраль | 6/2 | 2 |
Вокзальная магистраль | 4/1 | 4 |
Вокзальная магистраль | 8 | 1 |
Вокзальная магистраль | 8\1 | 2 |
Вокзальная магистраль | 8\2 | 2 |
Вокзальная магистраль | 11 | 8 |
Вокзальная магистраль | 11/1 | 2 |
Дмитрия Шамшурина | 10 | 3 |
Дмитрия Шамшурина | 12 | 4 |
Дмитрия Шамшурина | 20 | 4 |
Железнодорожная | 20 | 7 |
Железнодорожная | 2 | 5 |
Железнодорожная | 12 | 4 |
Железнодорожная | 14 | 4 |
Красноярская | 38 | 4 |
Ленина | 25 | 2 |
Ленина | 29 | 2 |
Ленина | 30\2 | 4 |
Ленина | 32 | 10 |
Ленина | 59 | 6 |
Нарымская | 11 | 6 |
Нарымская | 21 | 2 |
Октябрьская | 18 | 3 |
Прибрежная | 4 | 8 |
Салтыкова-Щедрина | 11 | 2 |
Сибирская | 13 | 4 |
Сибирская | 26 | 2 |
Сибирская | 31 | 6 |
Сибирская | 31а | 8 |
Сибирская | 41 | 4 |
Сибирская | 46 | 3 |
Сибирская | 49 | 2 |
Челюскинцев | 6 | 6 |
Челюскинцев | 18\1 | 2 |
Челюскинцев | 30\1 | 2 |
Челюскинцев | 30 | 6 |
Челюскинцев | 40 | 6 |
Челюскинцев | 44 | 7 |
Челюскинцев | 52 | 1 |
Челюскинцев | 48 | 1 |
Челюскинцев | 15 | 8 |
Челюскинцев | 15/1 | 13 |
итого | 229 | |
сумма | 337 |
Правый берег 2 (Октябрьский и Дзержинский р-ны)
![]() | ![]() | ![]() |
Дзержинский | ||
улица | дом | лифтов |
Высоцкого | 5 | 5 |
Высоцкого | 31 | 11 |
Высоцкого | 3 | 12 |
Высоцкого | 39\1 | 6 |
Высоцкого | 39\3 | 6 |
Высоцкого | 40 | 6 |
Высоцкого | 40\1 | 2 |
Высоцкого | 41 | 6 |
Высоцкого | 49 | 8 |
Высоцкого | 51 | 8 |
Высоцкого | 53 | 4 |
Гоголя | 194 | 4 |
Гусинобродское шоссе | 19 | 3 |
Гусинобродское шоссе | 21 | 2 |
Гусинобродское шоссе | 23\1 | 4 |
Гусинобродское шоссе | 27 | 3 |
Гусинобродское шоссе | 29 | 4 |
Доватора | 19 | 4 |
Есенина | 10 | 8 |
Есенина | 15 | 1 |
Есенина | 25 | 1 |
Есенина | 29 | 8 |
Есенина | 10\2 | 5 |
Есенина | 10\3 | 3 |
Красина | 45 | 4 |
Королева | 10\1 | 3 |
Королева | 14\2 | 4 |
Кошурникова | 12 | 2 |
Кошурникова | 41 | 4 |
Пр-т Дзержинского | 34\2 | 3 |
Толбухина | 23 | 2 |
Лежена | 17 | 10 |
Лежена | 18 | 6 |
Лежена | 19 | 6 |
Лежена | 23 | 3 |
Лежена | 25 | 3 |
Лежена | 27 | 2 |
Лежена | 29 | 4 |
Лежена | 31 | 3 |
Лазурная | 6 | 14 |
Лазурная | 10 | 12 |
Лазурная | 14 | 14 |
итого | 223 | |
Центральный | ||
Гоголя | 36 | 2 |
Гоголя | 23 | 4 |
Гоголя | 51 | 2 |
Державина | 46 | 4 |
Державина | 42 | 6 |
Державина | 59 | 2 |
Ипподромская | 45 | 2 |
Ипподромская | 45А | 2 |
Ипподромская | 32\2 | 3 |
Ипподромская | 32\1 | 3 |
Ипподромская | 34\1 | 3 |
Ипподромская | 34 | 4 |
Ипподромская | 31 | 6 |
Крылова | 64А | 3 |
Крылова | 45 | 4 |
Крылова | 53 | 4 |
Крылова | 41 | 6 |
Лермонтова | 36 | 2 |
Ломоносова | 59 | 2 |
Некрасова | 82 | 2 |
Некрасова | 84 | 2 |
Писарева | 82 | 7 |
Селезнева | 24 | 4 |
Селезнева | 33А | 2 |
Селезнева | 37 | 4 |
Селезнева | 39 | 4 |
Селезнева | 48 | 4 |
Селезнева | 50 | 4 |
Селезнева | 33 | 6 |
Итого | 103 | |
Сумма | 326 |
Правый берег 3 (Центральный, Заельцовский, Калининский, Дзержинский, Первомайский, Октябрьский р-ны)
![]() | ![]() | ![]() |
Район | Улица | № дома | Количество стендов/шт. | Этажность дома |
Центральный | Серебренниковская | 2/2. | 1 | 10 |
Серебренниковская | 4/2. | 2 | 13 | |
Сибревкома | 4 | 2 | 10 | |
Максима Горького | 104 | 6 | 9 | |
Семьи Шамшиных | 18 | 6 | 15 | |
Семьи Шамшиных | 37А | 3 | 9 | |
Депутатская | 60 | 5 | 10 | |
Депутатская | 58 | 7 | 10 | |
Орджоникидзе | 43 | 2 | 9 | |
Крылова | 63 | 5 | 26 | |
Гоголя | 32/1 | 3 | 11 | |
Гоголя | 51 | 4 | 18 | |
Советская | 36/1 | 3 | 9 | |
Красный проспект | 11 | 1 | 8 | |
Итого: | 50 | |||
Заельцовский | Ельцовская | 1 | 3 | 10 |
Ельцовская | 35 | 3 | 10 | |
Ельцовская | 37 | 3 | 10 | |
Ельцовская | 39 | 5 | 10 | |
Красный проспект | 232/1 | 4 | 10 | |
Красный проспект | 232 | 3 | 10 | |
Дуси Ковальчук | 185/1 | 3 | 9 | |
Дуси Ковальчук | 268/2 | 2 | 12 | |
Кропоткина | 116/1 | 7 | 12 | |
Кропоткина | 132/1 | 7 | 10 | |
Линейная | 29/1. | 1 | 12 | |
Линейная | 31/2 | 3 | 9 | |
Линейная | 31/1. | 7 | 9 | |
Линейная | 33/1 | 4 | 9 | |
Линейная | 49 | 3 | 9 | |
Галущака | 2 | 4 | 19 | |
Кузьмы Минина | 09/1. | 3 | 26 | |
Итого: | 65 | |||
Железнодорожный | 1905 года | 2 | 3 | 10 |
1905 года | 17/1. | 4 | 12 | |
1905 года | 17/2. | 4 | 12 | |
1905 года | 83 | 8 | 10 | |
Революции | 10 | 4 | 10 | |
Владимировская | 21 | 14 | 11 | |
Итого: | 37 | |||
Калининский | Народная | 52 | 2 | 10 |
Тайгинская | 26 | 1 | 16 | |
Карельская | 19 | 5 | 9 | |
Мясниковой | 8 | 4 | 9 | |
Мясниковой | 08/1. | 4 | 9 | |
Мясниковой | 08/2. | 5 | 9 | |
Мясниковой | 10 | 5 | 9 | |
