Бердск, Северный
Формат | Стоимость, руб |
А6 | 5040 |
А5 | 8190 |
А4 | 12600 |
А3 | 25200 |
Количество досок | 63 |
№ | Адрес дома | кол-во стендов |
1 | Красный сокол 19 | 1 |
2 | Новосибирская 4 | 5 |
3 | Песчаная 3 | 2 |
4 | Попова 11/1 | 2 |
5 | Попова 11/2 | 5 |
6 | Северный 1 | 2 |
7 | Северный 14 | 2 |
8 | Северный 16 | 2 |
9 | Северный 17/1 | 1 |
10 | Северный 17/2 | 1 |
11 | Северный 18 | 1 |
12 | Северный 18/1 | 3 |
13 | Северный 19 | 5 |
14 | Северный 19/1 | 1 |
15 | Северный 19/2 | 1 |
16 | Северный 19/2 РКЦ | 1 |
17 | Северный 20 | 6 |
18 | Северный 21 | 2 |
19 | Северный 23 | 5 |
20 | Северный 3 | 2 |
21 | Попова 33 | 2 |
22 | Попова 35б | 2 |
23 | Попова 37 | 2 |
24 | Попова 9 | 2 |
25 | Северный 5 | 2 |
26 | Северный 8 | 2 |
27 | Ленина 11 | 1 |
Итого: | 63 |
Бердск, Центр 1
Формат | Стоимость, руб |
А6 | 4880 |
А5 | 7930 |
А4 | 12200 |
А3 | 24400 |
Количество досок | 61 |
№ | Адрес дома | кол-во стендов |
1 | Вокзальная 2 | 5 |
2 | Вокзальная 12 | 2 |
3 | Вокзальная 24 | 2 |
4 | Горького 2 | 10 |
5 | Горького 4 | 4 |
6 | Горького 5 | 3 |
7 | Комсомольская 24 | 6 |
8 | Комсомольская 28а | 1 |
9 | Комсомольская 2Г | 4 |
10 | Комсомольская 14 | 3 |
11 | Комсомольская 32 | 1 |
12 | Комсомольская 40 | 1 |
13 | Лелюха 26 | 4 |
14 | Лелюха 3 | 2 |
15 | Первомайская 11 | 4 |
16 | Первомайская 14 | 1 |
17 | Ленина 13А | 3 |
18 | Ленина 23а | 1 |
19 | Ленина 29/1 РКЦ | 1 |
20 | Ленина 31/1 РКЦ | 1 |
21 | Ленина 83 РКЦ | 1 |
Итого: | 61 |
Бердск, Центр 2
Формат | Стоимость, руб |
А6 | 5680 |
А5 | 9230 |
А4 | 14200 |
А3 | 28400 |
Количество досок | 71 |
№ | Адрес дома | кол-во стендов |
1 | Первомайская 19 | 2 |
2 | Первомайская 21 | 2 |
3 | Карла Макса 21 | 6 |
4 | Карла Маркса 24 | 3 |
5 | Карла Маркса 36 | 2 |
6 | Карла Маркса 4 | 2 |
7 | Карла Маркса 7 | 2 |
8 | Карла Марса 22а | 3 |
9 | Карла Маркса 57 | 1 |
10 | Кошевого 6 | 4 |
11 | Свердлова 12 | 1 |
12 | Ленина 18 РКЦ | 1 |
13 | Ленина 40/1 | 2 |
14 | Ленина 44/1 | 2 |
15 | Ленина 90 | 2 |
16 | Ленина 126 | 2 |
17 | Островского 174 РКЦ | 1 |
18 | Островского 122 | 6 |
19 | Островского 122 РКЦ | 1 |
20 | Островского 55 | 4 |
21 | Островского 64 | 2 |
22 | Островского 75 | 3 |
23 | Островского 77 | 2 |
24 | Островского 79 | 3 |
25 | Островского 81 | 2 |
26 | Кирова 30 | 6 |
27 | Пушкина 166 | 2 |
28 | Спортивная 11 | 2 |
Итого: | 71 |
Бердск, Молодежный
Формат | Стоимость, руб |
А6 | 2000 |
А5 | 3250 |
А4 | 5000 |
А3 | 10000 |
Количество досок | 25 |
№ | Адрес дома | кол-во стендов |
1 | Боровая 1А | 2 |
2 | Боровая 4/1 | 2 |
3 | Боровая 4/2 | 2 |
4 | Боровая 4/3 | 2 |
5 | Боровая 4/4 | 2 |
6 | Боровая 4/5 | 2 |
7 | Боровая 4/6 | 2 |
8 | Боровая 4/7 | 2 |
9 | Боровая 4/8 | 2 |
10 | Боровая 4/9 | 2 |
11 | Боровая 4/10 | 2 |
12 | Боровая 4/10а | 1 |
13 | Боровая 4/1а | 2 |
Итого: | 25 |
Бердск, Космический
Формат | Стоимость, руб |
А6 | 4560 |
А5 | 7410 |
А4 | 11400 |
А3 | 22800 |
Количество досок | 57 |
№ | Адрес дома | кол-во стендов |
1 | 2-я заводская 11/1 | 2 |
2 | 2-я заводская 11/2 | 3 |
3 | Звездная 4 | 3 |
4 | Звездная 6 | 2 |
5 | Ключевая 53 | 2 |
6 | Ключевая 53/1 | 2 |
7 | Ключевая 55 | 2 |
8 | Лунная 14 | 5 |
9 | Черёмушная 4/1 РКЦ | 1 |
10 | Микрорайон 48а | 3 |
11 | Микрорайон 49а | 3 |
12 | Микрорайон 50 | 2 |
13 | Микрорайон 58а РКЦ | 1 |
14 | Первомайская 123 | 2 |
15 | Первомайская 123А | 2 |
16 | Первомайская 125 | 2 |
17 | Первомайская 125А | 2 |
18 | Первомайская 127 | 2 |
19 | Первомайская 127А | 2 |
20 | Первомайская 129А | 4 |
Итого: | 57 |
Бердск, Берёзовая
Формат | Стоимость, руб |
А6 | 4080 |
А5 | 6630 |
А4 | 10200 |
А3 | 20400 |
Количество досок | 51 |
№ | Адрес дома | кол-во стендов |
1 | Павлова 6 РКЦ | 1 |
2 | Красная Сибирь 100 | 2 |
3 | Красная Сибирь 101 | 2 |
4 | Красная Сибирь 102 | 2 |
5 | Красная Сибирь 106 | 2 |
6 | Красная сибирь 112 | 3 |
7 | Красная сибирь 118 | 6 |
8 | Красная Сибирь 96 | 3 |
9 | Красная Сибирь 97 | 2 |
10 | Красная сибирь 98 | 2 |
11 | Рогачева 1 | 6 |
12 | Рогачева 11а | 3 |
13 | Рогачева 18 | 3 |
14 | Рогачева 18а | 3 |
15 | Рогачева 20а | 3 |
16 | Рогачева 24 | 2 |
Итого: | 51 |
Бердск, Гермес
Формат | Стоимость, руб |
А6 | 6000 |
А5 | 9750 |
А4 | 15000 |
А3 | 30000 |
Количество досок | 75 |
№ | Адрес дома | кол-во стендов |
1 | Красная Сибирь 103 | 4 |
2 | Красная сибирь 107 | 4 |
3 | Красная сибирь 120 | 5 |
4 | Красная Сибирь 122 | 1 |
5 | Красная сибирь 123 | 4 |
6 | Красная сибирь 124 | 2 |
7 | Красная сибирь 128 | 3 |
8 | Красная сибирь 128 РКЦ | 1 |
9 | Красная сибирь 130 | 4 |
10 | Красная Сибирь 132 | 6 |
11 | Красная Сибирь 134 | 1 |
12 | Красная сибирь 136 | 1 |
13 | Красная Сибирь 136/1 | 1 |
14 | Красная Сибирь 138 | 1 |
15 | Микрорайон 16а | 2 |
16 | Микрорайон 41 | 3 |
17 | Микрорайон 42 | 3 |
18 | Микрорайон 46 | 1 |
19 | Микрорайон 46а | 1 |
20 | Лунная 1 | 4 |
Итого: | 75 |